RFID tags are small transponders that contain a memory chip and an antenna for radio transmission. Using RFID readers, tags can be read and written to without contact.
RFID tags enable the automatic location and tracking of objects and people. The typical transmission frequencies for data transmission are 13.56 MHz (HF) and 850-950 MHz (UHF).
YouCard offers a wide selection of RFID tags and carrier materials. From the smallest tags measuring 3 mm to conventional, self-adhesive label-shaped tags.


Modern Solutions for Industry & Logistics
RFID technologies, as well as the use of RFID tags, are implementing the Industry 4.0 concept. The technology provides unique identification of raw materials, machines, and containers. It guarantees reliable location detection of goods and handles the digital communication of numerous parameters and information.
Thus, the technology forms the basis of intelligent and comprehensive system processes. Only clearly identifiable and locatable products, tools, machines, etc., can form an intelligent and automatically networked system with full information transparency.
The technology at a glance
RFID tags are specified by several ISO standards, such as ISO 15693, ISO 11784, and ISO 14223. Depending on the security level, the tags are classified into Class 0, 1, or 3.
RFID tags are powered actively or passively. Active tags are powered by an integrated battery. Passive tags receive their power from the radio frequency of the reader.
Depending on the existing RFID system, ranges of between 1 cm (close coupling), 1 m (remote coupling), and up to 15 m (long range) can be achieved.

Transponder Technologies






RFID Tag Types Overview
Automation & Production Tags
| Name | Frequency | Dimensions | ISO Standard | Memory | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IN Tag 200/300/500 | 125 kHz (LF) bzw. 13,56 MHz (HF) | Ø 20 x 2,5 mm, 30 x 2,5 mm, 50 x 3 mm, 50 x 3,3 mm | ISO 15693, ISO 18000-3 | abhängig vom Chip-Typ | Robust, für den Einsatz in rauen Industrie-Umgebungen, lebensmittelecht |
![]() | Logi Tag 121 OM | 13,56 MHz (HF) | Ø 12,4 x 2,15 mm | ISO 15693, ISO 18000-3, ATEX | 1024 bit RW | Klein und dünn, Hochleistungs HF-Disc-Tag, optional für Metall Anbringung |
![]() | Poly Tag 340 | 125 kHz (LF) bzw. 13,56 MHz (HF) | Ø 34 x 8 mm | ISO 15693, ISO 18000-3 | abhängig vom Chip-Typ | Haltbarer Tag für den Außenbereich, hohe Schlagfestigkeit |
![]() | Volcano Tag 231 | 125 kHz (LF) | Ø 26 x 4 mm | - | 64 bit RO, 264 bit RW | Tag für hohe Temperaturen |
![]() | Iron Tag 176 | 865 MHz (UHF) | 53 x 23 x 7 mm | EPC C1G2, ISO 18000-6C, DIN 40050-9, ISO 4892-2 | 64 bit TID, 96 bit EPC, 512 bit RW | UHF Tag für hohe Temperaturen, Anbringung auf Metall |
![]() | Iron Tag 206 | 865 MHz (UHF) | 34 x 31 x 6 mm | EPC C1G2, ISO 18000-6C, DIN 40050-9, ISO 4892-2 | 96 bit TID, 128 bit EPC, 2176 or 8192 bit RW | UHF Tag für hohe Temperaturen, Anbringung auf Metall |
![]() | High-Temp. Label | 860 - 960 MHz (UHF) | 80 x 50 x 0,5 mm | EPC C1G2, ISO 18000-6C | 96 bit TID, 128 bit EPC, 512 bit RW | UHF Label für hohe Temperaturen, für Produktions-Prozesse |
Embeddable tags
| Name | Frequency | Dimensions | Chip type | Memory | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Glass Tag LF | 125 bzw. 134,2 kHz (LF) | Ø 1,4 x 8 mm bis 3,85 x 22,5 mm (abhängig von Chip) | EM4305, Q5, Hitag S, Unique, HDX BDE, FDX-b BDE | abhängig von Chiptyp | Kleine Abmessungen, hohe chemische Beständigkeit, ideale Lösung für die Injektion |
![]() | Glass Tag HF | 13,56 MHz (HF) | Ø 2 x 12 mm, 3 x 13 mm, 4 x 22 mm | Vigo, I-Code SLIx | abhängig vom Chiptyp | |
![]() | Glass Tag Ultra | 134,2 kHz (LF) | Ø 2 x 9 mm, 2 x 12,5 mm | EM4305 | 512 bit RW | 35% bessere Lese-Reichweite als Standard Glas Tag dieser Größe |
![]() | Clear Disc LF | 125 kHz (LF) | Ø 20, 22 oder 30 x 0,6 mm | Hitag S, Unique, Q5 | abhängig vom Chiptyp | Disc-Tag für individuelle Gehäuse |
![]() | Clear Disc HF | 13,56 MHz (HF) | Ø 25 x 0,75 mm | MIFARE 1K, DESFire EV1 4K | 1-4 kByte RW | |
![]() | Inlays & Labels | 13,56 MHz (HF) | Ø 29 bzw. 40 mm | NTAG 213, Trusted Tag | 144 Byte, 8 KByte | Klare Inlays oder bedruckbare Labels für NFC und weitere Anwendungen |
![]() | Piccolino Tag | 13,56 MHz (HF) | Ø 7,5 bzw. 9,5 x 1 mm | I-Code SLIx, Vigo bzw. F-Mem | 1024 bit RW bzw. 16 kbit RW | Winziger Tag für individuelle Gehäuse mit hoher Speicher-Kapazität und schnellem Kollisionsschutz |
![]() | E-Unit Rod | 134,2 kHz (LF) | Ø 1 x 7 mm | EM4305, Hitag S | 512 bit RW | Einbettbare RFID Tags (für kundenspezifische Gehäuse) |
![]() | E-Unit Disc | 134,2 kHz (LF) | Ø 20, 24, 27, 28 mm | EM4305, Hitag S | 256 bit RW, 512 bit RW | |
![]() | E-Module | 13,56 MHz (HF) | Ø 14,5 x 0,9 mm + Loch Ø 6,8 mm | I-Code SLIx | 1024 bit RW | |
![]() | PCB Coin | 865 MHz (UHF) | 16 x 0,9 mm, 19 x 12 x 0,9 mm | Monza 4E | 96 bit TID, 496 bit EPC, 128 bit RW | Sehr robuste, verbaubare Nahfeld-UHF Münzen |
![]() | Brick Tag | 130 kHz (LF) bzw. 13,56 MHz (HF) | 12,1 x 6,1 x 3,0 mm bzw. 10,2 x 3 x 2,6 mm | Nova bzw. Vigo | 160 bit RW bzw. 1024 bit RW | Tags für Wegfahrsperren, Kabel und andere spezielle Anwendungen, bei denen eine geringe Größe erforderlich ist |
Medical Tags
| Name | Frequency | Dimensions | ISO Standard | Memory | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Epoxy Tag LF | 125 kHz (LF) | Ø 20 x 1 mm, 30 x 1 mm | - | 2048 bit RW bzw. 64 bit RO | Extra dünne, bedruckbare RFID-Tags mit hoher mechanischer und thermischer Stabilität |
![]() | Epoxy Tag HF | 13,56 MHz (HF) | 30 × 45 × 1,6 mm | ISO 14443A - NFC Tag Type 4 | 6 KB | |
![]() | Epoxy Tag UHF | 860-960 MHz (weltweit | UHF) | 83 x 25 x 1 mm | EPC C1G2, ISO 18000-6C | 64 bit TID, 96 bit EPC, 512 bit RW | |
![]() | Logi Tag 161 | 13,56 MHz (HF) | Ø 16 x 2,9 mm | ISO 15693, ISO 18000-3, ATEX | 512 bit RW, 1024 bit RW | Mechanisch, chemisch und temperaturbeständige Tags für raue Umgebungen |
![]() | LinTag | 860 MHz (UHF) | max. 50 x 22 x 1,6 mm | EPC C1G2, ISO 18000-6C | 128 bit EPC, 64 bit TID | Flexibler UHF-Tag für Leinen oder andere medizinische Wäsche |
![]() | SlimFlex Laundry 2G | 860-960 MHz (weltweit | UHF) | 55 x 12 x 2,2 mm | EPC C1G2, ISO 18000-6C | 96 bit EPC, 64 bit TID, 512 bit RW | Flexibler kleiner UHF-Tag für Kleidungsstücke oder Kunststoff Gegenstände |
![]() | Piccolino Tag | 13,56 MHz (HF) | Ø 7,5 x 1 mm, 9,5 x 1 mm | ISO 15693, ISO 18000-3 | 1024 bit RW bzw. 16 Kbit RW | Winziger Tag für individuelle Gehäuse mit hoher Speicher-Kapazität und schnellem Kollisionsschutz |
Reusable transport systems Tags
| Name | Frequency | Dimensions | ISO Standard | Memory | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SlimFlex Square | 860-960 MHz (weltweit | UHF) | 85 x 115 x 3 mm | ISO 18000-6C, EPC C1G2, ISO 17364 | 64 bit TID, 96 bit EPC, 512 bit RW | Flexibler UHF Tag zur Anbringung an Paletten. Lasergravur mit Barcode oder weiteren Infos möglich |
![]() | InLine Tag Plate | 865 MHz (UHF) | 120 x 68 x 3,7 mm | ISO 18000-6C, EPC C1G2, ISO 17364 | 64 bit TID, 96 bit EPC oder 96 bit TID, 496 bit EPC, 128 bit RW | Dünner, steifer UHF-Tag für Container-Tagging mit Platz für Beschriftungen via Lasergravur oder Labels |
![]() | Keg Tag UHF | 865 MHz (UHF) | 33 x 40 x 8,7 mm | ISO 18000-6C, EPC C1G2, ISO 17364, DIN 40050-9 | 96 bit TID, 496 bit EPC, 128 bit RW | Robuster Hochleistungs-Transponder für gebogene metallische Mehrwegtransportartikel wie Bierfässer oder Gasflaschen |
![]() | InLine Ultra Curve | 860-960 MHz (weltweit | UHF) | 88 x 37 x 14,5 mm | ISO 18000-6C, EPC C1G2, ISO 17364, DIN 40050-9 | 96 bit TID, 128 bit EPC, 512 bit RW | Robuster Hochleistungs-Transponder für gebogene metallische Mehrwegtransportartikel wie Bierfässer oder Gasflaschen |
![]() | Keg Tag LF | 125 kHz (LF) | Ø 33,6 x 12,9 mm, Ø 43,6 x 12,9 mm (inklusive Metall-Ring) | ISO 17364 | 256 bit RW, 2048 bit RW | RFID Tag speziell entwickelt für Fässer mit optionalem metallischen Ring |
![]() | Nail Tag | 125 kHz (LF) | Ø 4 x 35,5 mm | - | 64 bit RO | Glasfaser Nagel Tag zur Befestigung in Holz und zur Verwendung in der Palettenidentifikation |
![]() | IN Tag 200/300/500 | 125 kHz (LF) bzw. 13,56 MHz (HF) | Ø 20 x 2,5 mm, 30 x 2,5 mm, 50 x 3 mm | ISO 15693, ISO 18000-3, ISO 17364 | 125 kHz: 64 bit RO, 256 bit RW, 2048 bit RW 13,56 MHz: 1024 bit RW | Robust, für den Einsatz in rauen Industrie-Umgebungen, lebensmittelecht |
Animal Identification Tags
| Name | Frequency | Dimensions | Chip type | Memory | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Glass Tag | 125 bzw. 134,2 kHz (LF) | Ø 1,4 x 8 mm bis 4 x 34 mm (abhängig von Chip) | EM4305, Hitag S, Unique, HDX | abhängig von Chip | Kleine Abmessungen, hohe chemische Beständigkeit, ideale Lösung für die Injektion |
![]() | Glass Tag Ultra | 134,2 kHz (LF) | Ø 2 x 9 mm, 2 x 12,5 mm | EM4305 | 512 bit RW | 35% bessere Lese-Reichweite als Standard Glas Tag dieser Größe |
![]() | E-Unit Rod | 134,2 kHz (LF) | Ø 1 x 7 mm | EM4305 | 512 bit RW | Einbettbarer RFID Tag |
![]() | E-Unit Disc | 134,2 kHz (LF) | Ø 20, 24, 27, 28 mm | EM4305, Hitag S | 256 bit RW, 512 bit RW | Einbettbarer RFID Tag |
Goods Tracking & Logistics Tags
| Name | Frequency | Dimensions | ISO Standard | Memory | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brick Tag Ceramic | 865 MHz (UHF) | 5 x 5 x 3, 10 x 5 x 3, 23 x 9 x 3 mm | ISO 18000-6C, EPC C1G2 | 64 bit TID, 96 bit EPC, 512 bit RW | Miniatur UHF-Tags zur Verfolgung von kleinen Metall-Gegenständen |
![]() | InLine Ultra (Weld) | 860-960 MHz (weltweit | UHF) | 97 x 27 x 15 mm (Ultra), 105 x 35 x 15 mm (Ultra Weld) | ISO 18000-6C, EPC C1G2, ISO 17364, DIN 40050-9 | 96 bit TID, 128 bit EPC, 512 bit RW | Robuste Hochleistungs Universal UHF Transponder für den Außenbereich aus Metall und nicht aus Metall |
![]() | InLine Ultra Slim (Weld) | 860-960 MHz (weltweit | UHF) | 97 x 27 x 9 mm (Ultra) 105 x 35 x 9 mm (Ultra Weld) | ISO 18000-6C, EPC C1G2, ISO 17364, DIN 40050-9 | 96 bit TID, 128 bit EPC, 512 bit RW | |
![]() | SlimFlex Tag Standard HF | 13,56 MHz (HF) | 83 x 25 x 3 mm | ISO 15693, ISO 18000-3 | 1024 bit RW | Flexibles, robustes UHF Tag für Industrie- / Outdoor-Umgebungen |
![]() | SlimFlex Tag Standard UHF | 860-960 MHz (weltweit | UHF) | 77 x 25 x 3 mm (Schraube), 83 x 25 x 3mm (Schlitz), 87 x 25 x 3 mm (Kabel), 65 x 12 x 2 mm (Mini) | EPC C1G2, ISO 18000-6C | 64 bit TID, 96 bit EPC, 512 bit RW | |
![]() | Seal Tag HF | 13,56 MHz (HF) | 83 x 25 x 3 mm | ISO 15693, ISO 18000-3 | 1024 bit RW | SlimFlex Tag mit eingebautem Manipulations-Schutz bzw. Nachweis, integrierte Kabelbinder |
![]() | Seal Tag UHF | 860-960 MHz (weltweit | UHF) | 83 x 25 x 3 mm, 60 x 12 x 2 mm (Mini) | EPC C1G2, ISO 18000-6C | 64 bit TID, 96 bit EPC, 512 bit RW | |
![]() | World Tag | 125 kHz (LF) | Ø 20 bzw. 30 oder 50 x 2,1 mm | - | 64 bit RO, 256 bit RW, 264 bit RW, 1024 bit RW, 2048 bit RW | RFID Tags mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis für Identifizierung von Objekten in Innenräumen |
![]() | Epoxy Tag LF | 125 kHz (LF) | 45 x 30 x 1,6 mm oder Ø 20 bzw. 30 x 1 mm Discs | - | 64 bit RO, 256 bit RW | Bedruckbarer, gravierbarer Tag mit hoher mechanischer und thermischer Stabilität |
![]() | Epoxy Tag HF | 13,56 MHz (HF) | 45 x 30 x 1,6 mm oder Ø 20 bzw. 30 x 1 mm Discs | ISO 14443A - NFC Tag Type 4 | 8 KB | |
![]() | Epoxy Tag UHF | 860-960 MHz (weltweit | UHF) | 83 x 25 x 1 mm | EPC C1G2, ISO 18000-6C | 64 bit TID, 96 bit EPC, 512 bit RW |
Laundry Tags
| Name | Frequency | Dimensions | ISO Standard | Memory | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LinTag | 860 MHz (UHF) | max. 50 x 22 x 1,6 mm | EPC C1G2, ISO 18000-6C | 128 bit EPC, 64 bit TID | Flexibler UHF-Tag für Leinen oder andere medizinische Wäsche |
![]() | SlimFlex Laundry 2G | 860-960 MHz (weltweit | UHF) | 55 x 12 x 2,2 mm | EPC C1G2, ISO 18000-6C | 96 bit EPC, 64 bit TID, 512 bit RW | Flexibler kleiner UHF-Tag für Kleidungsstücke oder Kunststoff Gegenstände |
![]() | Logi Tag 161 | 13,56 MHz (HF) | Ø 16 x 3 mm | ISO 15693, ISO 18000-3, ATEX | 1024 bit RW | Mechanisch, chemisch und temperaturbeständige Tags für raue Umgebungen |
![]() | Logi Button Tag 162 | 13,56 MHz (HF) | Ø 16 x 2,5 mm | ISO 15693, ISO 18000-3, ATEX | 512 bit RW | |
![]() | Logi Tag 120 | 125 kHz (LF) | Ø 12 x 4,2 mm | ATEX | 64 bit RO, 256 bit RW, 264 bit RW, 2048 bit RW | |
![]() | Logi Tag 160 | 125 kHz (LF) | Ø 16 x 3 mm | ATEX | 64 bit RO |
Frequently asked questions about RFID Tags
How does communication between RFID tags and readers work?
RFID tags send data using electromagnetic waves to the reader, which decodes and further processes the information. The range and speed of transmission vary depending on the frequency range (e.g., low frequency, high frequency, ultra-high frequency). Readers can read information and, depending on the type, sometimes even write it back.
What advantages do RFID tags offer over conventional barcodes?
Unlike barcodes, which must be optically scanned, RFID tags don't require line of sight to be read. They are more robust and can store more information. RFID tags allow for faster data capture and simultaneous reading of multiple tags, making workflows more efficient and improving accuracy.
Individually tailored solutions with YouCard
Individual ID solutions
Our strength lies in implementing secure solutions that are precisely tailored to your requirements. We develop them in-house and with the help of our partners.
Scalable systems
Our ID systems are modular in design, so they can be adapted to current technological and changing internal requirements at any time.
Holistic care
Through our partner network, we have access to a high level of technical expertise. Our team will support you competently from the beginning to the end of your project.





































